Hotline:
+86-519-85525329

Xuanming Mobile
Copyright(C)2023,Changzhou Xuanming Pharmaceutical Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle 31fabu Copyright Notice
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | MGF ((Mechano Growth Factor? (IGF-1 EC) | More | |
1 | MGF ((Mechano Growth Factor? (IGF-1 EC) | More | |
2 | CJC-1295 | More | |
3 | CJC-1295 | More | |
4 | YR-29-NH2 | More | |
5 | YR-29-NH2 | More | |
6 | 醋酸布雷默浪丹 | 32780-32-8 | More |
7 | 醋酸布雷默浪丹 | 32780-32-8 | More |
8 | 醋酸美拉諾坦I | 75921-69-6 | More |
9 | 醋酸美拉諾坦I | 75921-69-6 | More |
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | 酸酸依非巴肽 | 148031-34-9 | More |
1 | 酸酸依非巴肽 | 148031-34-9 | More |
2 | 醋酸催產素 | 50-56-6 | More |
3 | 醋酸催產素 | 50-56-6 | More |
4 | 醋酸生長抑素 | 38916-34-6 | More |
5 | 醋酸生長抑素 | 38916-34-6 | More |
6 | 醋酸艾塞那肽 | 141732-76-5 | More |
7 | 醋酸艾塞那肽 | 141732-76-5 | More |
8 | 醋酸胸腺肽α1 | 14636-12-5 | More |
9 | 醋酸胸腺肽α1 | 14636-12-5 | More |
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | 乙?;?3/阿基瑞林/乙?;?8 | 616204-22-9 | More |
1 | 乙?;?3/阿基瑞林/乙?;?8 | 616204-22-9 | More |
2 | 棕櫚酰五肽-3 | 214047-00-4 | More |
3 | 棕櫚酰五肽-3 | 214047-00-4 | More |
4 | 八勝肽 | 868844-74-0 | More |
5 | 八勝肽 | 868844-74-0 | More |
6 | 乙?;碾?5/眼絲氨肽 | 820959-17-9 | More |
7 | 乙?;碾?5/眼絲氨肽 | 820959-17-9 | More |
8 | 九肽-1 | More | |
9 | 九肽-1 | More |
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | 醋酸血管緊張素 | 58-49-1 | More |
1 | 醋酸血管緊張素 | 58-49-1 | More |
2 | 醋酸血管緊張素II | 4474-91-3 | More |
3 | 醋酸血管緊張素II | 4474-91-3 | More |
4 | 醋酸去氨加壓素(DDAVP) | 16679-58-6 | More |
5 | 醋酸去氨加壓素(DDAVP) | 16679-58-6 | More |
6 | 醋酸加壓素 | 9034-50-8 | More |
7 | 醋酸加壓素 | 9034-50-8 | More |
8 | 醋酸精氨酸加壓素 | 113-79-1 | More |
9 | 醋酸精氨酸加壓素 | 113-79-1 | More |
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | 醋酸亮丙瑞林 | 53714-56-0 | More |
1 | 醋酸亮丙瑞林 | 53714-56-0 | More |
2 | 醋酸阿拉瑞林 | 79561-22-1 | More |
3 | 醋酸阿拉瑞林 | 79561-22-1 | More |
4 | 醋酸德舍瑞林 | 57773-65-6 | More |
5 | 醋酸德舍瑞林 | 57773-65-6 | More |
6 | 醋酸夫替瑞林 | 38234-21-8 | More |
7 | 醋酸夫替瑞林 | 38234-21-8 | More |
8 | 醋酸組氨瑞林 | 76712-82-8 | More |
9 | 醋酸組氨瑞林 | 76712-82-8 | More |
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | 醋酸卡貝縮宮素 | 37025-55-1 | More |
1 | 醋酸卡貝縮宮素 | 37025-55-1 | More |
2 | 醋酸依來多辛 | 69-25-0 | More |
3 | 醋酸依來多辛 | 69-25-0 | More |
4 | 醋酸強啡肽A(1-13) | 72957-38-1 | More |
5 | 醋酸強啡肽A(1-13) | 72957-38-1 | More |
6 | 醋酸安替肽 | 112568-12-4 | More |
7 | 醋酸安替肽 | 112568-12-4 | More |
8 | 醋酸齊考諾肽 | 107452-89-1 | More |
9 | 醋酸齊考諾肽 | 107452-89-1 | More |
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | Follistatin 344 (tagged) | More | |
1 | Follistatin 344 (tagged) | More | |
2 | ACE-031 | More | |
3 | ACE-031 | More | |
4 | TA-67 | More | |
5 | TA-67 | More | |
6 | MA-83 | 946870-92-4 | More |
7 | MA-83 | 946870-92-4 | More |
NO. | Name | CAS No. | More |
0 | 多肽合成 | -- | More |
1 | 多肽合成 | -- | More |
Xuanming Mobile
Copyright(C)2023,Changzhou Xuanming Pharmaceutical Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle 31fabu Copyright Notice